Chapter 34 [fMRI] Cognitive signature ~ single trial
author: "Heejung Jung"
date: "2023-03-04"
Step 1: Common parameters
# signature-Kragel18CogControl_sub-all_runtype-pvc_event-stimulus
# step 1: load data
for (signature_key in c("Kragel18CogControl")) {
#c("NPS", "NPSpos", "NPSneg", "VPS", #"VPSnooccip", "ThermalPain", "MechPain", "GeneralAversive", "AversiveVisual"
# "ZhouVPS", "PINES", "GSR", "GeuterPaincPDM")) {
= signature_key
dv_keyword = signature_key
signature_name # step 1: common parameters _______
<- dirname(dirname(getwd()))
main_dir #signature_key = "NPSpos"
= paste0("model37_iv-task-stim_dv-KragelCogControl")
analysis_folder
<-
sig_name Sys.glob(file.path(
main_dir,"analysis/fmri/nilearn/signature_extract",
paste0(
"signature-",
signature_key,"_sub-all_runtype-pvc_event-stimulus.tsv"
)# nolint
)) print(sig_name)
<-
analysis_dir file.path(main_dir,
"analysis",
"mixedeffect",
analysis_folder,as.character(Sys.Date())) # nolint
dir.create(analysis_dir,
showWarnings = FALSE,
recursive = TRUE)
<- analysis_dir
savedir
# step 2: load data
= read.csv(sig_name)
df = df %>% separate(
sig_df
singletrial_fname,sep = "_",
c(
"sub",
"ses",
"run",
"runtype",
"event",
"trial",
"cuetype",
"stimintensity"
)
)= sig_df %>% separate(
sig_df
stimintensity,into = c(NA, "stimintensity"),
extra = "drop",
fill = "left"
)<- simple_contrasts_singletrial(sig_df)
pvc $task[pvc$runtype == "runtype-pain"] <- "pain"
pvc$task[pvc$runtype == "runtype-vicarious"] <- "vicarious"
pvc$task[pvc$runtype == "runtype-cognitive"] <- "cognitive"
pvc$task <- factor(pvc$task)
pvc
# step 3: parameters
= "all"
taskname = "stimulusintensity"
plot_keyword = "(3 tasks x 3 stimulus intensity)"
ggtitle_phrase
$task = factor(pvc$task)
pvc<- list(
plot_keys sub_mean = "mean_per_sub",
group_mean = "mean_per_sub_norm_mean",
legend_keyword = "stimulus intensity",
se = "se",
subject = "sub",
ggtitle = paste0(
str_to_title(signature_key),
" dot product: ",
str_to_title(taskname),
' ',
ggtitle_phrase," (N = ",
length(unique(pvc$sub)),
")"
),title = paste0(
str_to_title(signature_key),
" - ",
str_to_title(plot_keyword)
),xlab = "",
ylab = paste(signature_key, " (dot product)"),
ylim = c(-250, 500)
)
# step 4: within between summary
<- data.frame()
groupwise <- data.frame()
subjectwise <- summary_for_plots_PVC(
summary df = pvc,
# taskname = taskname,
groupwise_measurevar = plot_keys$sub_mean,
# "mean_per_sub",
subject_keyword = plot_keys$subject,
# "sub",
model_iv1 = "task",
model_iv2 = "stim_ordered",
dv = signature_key #"NPSpos"
)<<- as.data.frame(summary[[1]])
subjectwise <<- as.data.frame(summary[[2]])
groupwise if (any(startsWith(dv_keyword, c("expect", "Expect")))) {
$color <- c("#1B9E77", "#D95F02", "#D95F02")
plot_keyselse {
} $color <- c("#4575B4", "#FFA500", "#D73027")
plot_keys
}
# step 5: plot
= "stim_ordered"
iv2 = "task"
iv1 = "all"
taskname if (any(startsWith(dv_keyword, c("expect", "Expect")))) {
<- c("#1B9E77", "#D95F02", "#D95F02")
color else {
} <- c("#4575B4", "#FFA500", "#D73027")
color
}<- "mean_per_sub"
subject_mean = subject_mean
sub_mean <- "mean_per_sub_norm_mean"
group_mean <- "se"
se <- c(-25, 26)
ylim <- "sub"
subject <- "(3 tasks x 3 stimulus intensity)"
ggtitle_phrase <-
ggtitle paste0(
str_to_title(signature_name),
" dot product: ",
str_to_title(taskname),
' ',
ggtitle_phrase," (N = ",
length(unique(pvc$sub)),
")"
)
<-
title paste0(str_to_title(dv_keyword),
" - ",
str_to_title(plot_keys$legend_keyword))
<- ""
xlab = "stimintensity"
plot_keyword <- paste(signature_name, " (dot product)")
ylab <- file.path(
plot2_savefname
analysis_dir,paste(
"signature_task-",
taskname,"_event-",
plot_keyword,"_dv-",
signature_key,"_",
as.character(Sys.Date()),
".png",
sep = ""
)
)<- plot_halfrainclouds_twofactor(
p
subjectwise,
groupwise,
iv1,
iv2,
subject_mean,
group_mean,
se,
subject,
ggtitle,
title,
xlab,
ylab,
taskname,
ylim,w = 10,
h = 6,
dv_keyword,
color,
plot2_savefname
)
p }
## [1] "/Users/h/Dropbox (Dartmouth College)/projects_dropbox/social_influence_analysis/analysis/fmri/nilearn/signature_extract/signature-Kragel18CogControl_sub-all_runtype-pvc_event-stimulus.tsv"
34.1 load behavioral data
= dirname(dirname(getwd()))
main_dir print(main_dir)
## [1] "/Users/h/Dropbox (Dartmouth College)/projects_dropbox/social_influence_analysis"
= file.path(main_dir, 'data', 'beh', 'beh02_preproc')
datadir = '*'
taskname <- "src_subject_id"
subject_varkey <- "param_stimulus_type";
iv <- "stim";
iv_keyword <- "event04_actual_angle"; dv_keyword <- "outcome"
dv <- "sub-0001|sub-0003|sub-0004|sub-0005|sub-0025|sub-0999"
exclude
<- load_task_social_df(datadir, taskname = "pain", subject_varkey, iv, dv, exclude)
p.df <- load_task_social_df(datadir, taskname = "vicarious", subject_varkey, iv, dv, exclude)
v.df <- load_task_social_df(datadir, taskname = "cognitive", subject_varkey, iv, dv, exclude)
c.df
= p.df %>%
p.df2arrange(src_subject_id ) %>%
group_by(src_subject_id) %>%
mutate(trial_index = row_number())
<- p.df2 %>%
data_p group_by(src_subject_id, session_id, param_run_num) %>%
mutate(trial_index = row_number(param_run_num))
= v.df %>%
v.df2arrange(src_subject_id ) %>%
group_by(src_subject_id) %>%
mutate(trial_index = row_number())
<- v.df2 %>%
data_v group_by(src_subject_id, session_id, param_run_num) %>%
mutate(trial_index = row_number(param_run_num))
= c.df %>%
c.df2arrange(src_subject_id ) %>%
group_by(src_subject_id) %>%
mutate(trial_index = row_number()-1)
<- c.df2 %>%
data_c group_by(src_subject_id, session_id, param_run_num) %>%
mutate(trial_index = row_number(param_run_num) )
<- data_p[,c("src_subject_id", "session_id", "param_run_num", "param_task_name", "event02_expect_angle", "param_cue_type", "param_stimulus_type", "event04_actual_angle", "trial_index")]
p.sub <- data_v[,c("src_subject_id", "session_id", "param_run_num", "param_task_name", "event02_expect_angle", "param_cue_type", "param_stimulus_type", "event04_actual_angle", "trial_index")]
v.sub <- data_c[,c("src_subject_id", "session_id", "param_run_num", "param_task_name", "event02_expect_angle", "param_cue_type", "param_stimulus_type", "event04_actual_angle", "trial_index")]
c.sub # sub, ses, run, runtype, event, trial, cuetype, stimintensity
# src_subject_id, session_id, param_run_num, param_task_name, event02_expect_angle, param_cue_type, param_stimulus_type, event04_actual_angle
= rbind(p.sub, v.sub, c.sub) pvc.sub
$trial_ind <- pvc.sub$trial_index -1
pvc.sub$sub <- sprintf("sub-%04d", pvc.sub$src_subject_id)
pvc.sub$ses <- sprintf("ses-%02d", pvc.sub$session_id)
pvc.sub$run <- sprintf("run-%02d", pvc.sub$param_run_num)
pvc.sub$runtype <- sprintf("runtype-%s", pvc.sub$param_task_name)
pvc.sub$trial <- sprintf("trial-%03d", pvc.sub$trial_ind)
pvc.subc('cue', 'DEPc')] <- str_split_fixed(pvc.sub$param_cue_type , '_', 2)
pvc.sub[$cuetype <- sprintf("cuetype-%s", pvc.sub$cue)
pvc.subc('stimintensity', 'DEP')] <- str_split_fixed(pvc.sub$param_stimulus_type , '_', 2)
pvc.sub[
# merge
<- pvc.sub[,c("sub", "ses", "run", "runtype", "trial", "cuetype", "stimintensity","event02_expect_angle", "event04_actual_angle")]
pvc.beh <- merge(pvc, pvc.beh,
df_merge by.x = c("sub", "ses", "run", "runtype", "trial", "cuetype", "stimintensity"),
by.y = c("sub", "ses", "run", "runtype", "trial", "cuetype", "stimintensity")
)
34.2 dfmerge stats
#summary(df_merge)
#sub, ses, run
= df_merge[ , c("sub", "ses", "run")]
subset #apply(subset, 2, table)
# subset %>%
# group_by(sub, ses) %>%
# summarise(count = length(unique(run)))
# # summarize(freq = unique(run)) %>%
<- unique(subset, by = c("sub", "ses"))
t unique(t, by = c("sub"))
## sub ses run
## 1 sub-0002 ses-03 run-02
## 13 sub-0002 ses-03 run-03
## 17 sub-0002 ses-03 run-05
## 22 sub-0002 ses-03 run-06
## 23 sub-0002 ses-04 run-01
## 25 sub-0002 ses-04 run-02
## 26 sub-0002 ses-04 run-03
## 27 sub-0002 ses-04 run-04
## 29 sub-0002 ses-04 run-05
## 30 sub-0002 ses-04 run-06
## 31 sub-0006 ses-03 run-01
## 37 sub-0006 ses-03 run-02
## 49 sub-0006 ses-03 run-03
## 61 sub-0006 ses-03 run-04
## 68 sub-0006 ses-03 run-05
## 80 sub-0006 ses-03 run-06
## 92 sub-0006 ses-04 run-01
## 104 sub-0006 ses-04 run-02
## 108 sub-0006 ses-04 run-03
## 112 sub-0006 ses-04 run-04
## 124 sub-0006 ses-04 run-05
## 127 sub-0006 ses-04 run-06
## 138 sub-0007 ses-03 run-01
## 150 sub-0007 ses-03 run-02
## 162 sub-0007 ses-03 run-03
## 174 sub-0007 ses-03 run-04
## 186 sub-0007 ses-03 run-05
## 196 sub-0008 ses-03 run-01
## 208 sub-0008 ses-03 run-03
## 219 sub-0008 ses-03 run-04
## 223 sub-0008 ses-03 run-05
## 231 sub-0008 ses-03 run-06
## 238 sub-0008 ses-04 run-01
## 250 sub-0008 ses-04 run-02
## 262 sub-0008 ses-04 run-03
## 274 sub-0008 ses-04 run-04
## 278 sub-0008 ses-04 run-06
## 288 sub-0009 ses-03 run-01
## 300 sub-0009 ses-03 run-02
## 312 sub-0009 ses-03 run-03
## 324 sub-0009 ses-03 run-04
## 334 sub-0009 ses-03 run-05
## 346 sub-0009 ses-03 run-06
## 358 sub-0009 ses-04 run-01
## 370 sub-0009 ses-04 run-03
## 382 sub-0009 ses-04 run-04
## 394 sub-0009 ses-04 run-05
## 406 sub-0009 ses-04 run-06
## 418 sub-0010 ses-03 run-01
## 425 sub-0010 ses-03 run-02
## 426 sub-0010 ses-03 run-03
## 438 sub-0010 ses-03 run-04
## 440 sub-0010 ses-03 run-05
## 452 sub-0010 ses-03 run-06
## 464 sub-0010 ses-04 run-01
## 471 sub-0010 ses-04 run-02
## 483 sub-0010 ses-04 run-03
## 491 sub-0010 ses-04 run-04
## 503 sub-0010 ses-04 run-05
## 514 sub-0010 ses-04 run-06
## 516 sub-0011 ses-03 run-01
## 528 sub-0011 ses-03 run-03
## 540 sub-0011 ses-03 run-04
## 552 sub-0011 ses-03 run-05
## 564 sub-0011 ses-03 run-06
## 576 sub-0011 ses-04 run-02
## 588 sub-0011 ses-04 run-03
## 600 sub-0011 ses-04 run-04
## 612 sub-0011 ses-04 run-05
## 624 sub-0011 ses-04 run-06
## 636 sub-0013 ses-03 run-01
## 648 sub-0013 ses-03 run-02
## 650 sub-0013 ses-03 run-03
## 661 sub-0013 ses-03 run-04
## 668 sub-0013 ses-03 run-05
## 680 sub-0013 ses-03 run-06
## 692 sub-0013 ses-04 run-01
## 695 sub-0013 ses-04 run-02
## 707 sub-0013 ses-04 run-03
## 719 sub-0013 ses-04 run-04
## 731 sub-0013 ses-04 run-05
## 743 sub-0013 ses-04 run-06
## 755 sub-0014 ses-01 run-01
## 756 sub-0014 ses-01 run-05
## 768 sub-0014 ses-01 run-06
## 780 sub-0014 ses-03 run-01
## 792 sub-0014 ses-03 run-02
## 804 sub-0014 ses-03 run-03
## 808 sub-0014 ses-03 run-04
## 818 sub-0014 ses-03 run-05
## 830 sub-0014 ses-03 run-06
## 841 sub-0014 ses-04 run-01
## 850 sub-0014 ses-04 run-02
## 862 sub-0014 ses-04 run-03
## 874 sub-0014 ses-04 run-04
## 886 sub-0014 ses-04 run-05
## 888 sub-0014 ses-04 run-06
## 891 sub-0015 ses-01 run-01
## 903 sub-0015 ses-01 run-03
## 915 sub-0015 ses-01 run-04
## 927 sub-0015 ses-01 run-05
## 939 sub-0015 ses-01 run-06
## 951 sub-0016 ses-01 run-01
## 963 sub-0016 ses-01 run-02
## 975 sub-0016 ses-01 run-03
## 987 sub-0016 ses-01 run-04
## 999 sub-0016 ses-01 run-05
## 1008 sub-0016 ses-01 run-06
## 1020 sub-0016 ses-03 run-01
## 1032 sub-0016 ses-03 run-02
## 1044 sub-0016 ses-03 run-03
## 1056 sub-0016 ses-03 run-04
## 1057 sub-0016 ses-03 run-05
## 1061 sub-0016 ses-03 run-06
## 1073 sub-0016 ses-04 run-01
## 1085 sub-0016 ses-04 run-02
## 1094 sub-0016 ses-04 run-04
## 1096 sub-0016 ses-04 run-05
## 1106 sub-0017 ses-01 run-01
## 1118 sub-0017 ses-01 run-02
## 1130 sub-0017 ses-01 run-05
## 1142 sub-0017 ses-01 run-06
## 1154 sub-0017 ses-03 run-01
## 1166 sub-0017 ses-03 run-02
## 1178 sub-0017 ses-03 run-03
## 1186 sub-0017 ses-03 run-04
## 1189 sub-0017 ses-03 run-05
## 1201 sub-0017 ses-03 run-06
## 1203 sub-0017 ses-04 run-01
## 1215 sub-0017 ses-04 run-02
## 1221 sub-0017 ses-04 run-03
## 1228 sub-0017 ses-04 run-04
## 1237 sub-0017 ses-04 run-05
## 1246 sub-0017 ses-04 run-06
## 1258 sub-0018 ses-01 run-02
## 1270 sub-0018 ses-01 run-03
## 1282 sub-0018 ses-01 run-04
## 1294 sub-0018 ses-01 run-05
## 1306 sub-0018 ses-01 run-06
## 1318 sub-0018 ses-03 run-03
## 1324 sub-0018 ses-03 run-04
## 1336 sub-0018 ses-03 run-05
## 1348 sub-0018 ses-03 run-06
## 1353 sub-0018 ses-04 run-01
## 1362 sub-0018 ses-04 run-02
## 1368 sub-0018 ses-04 run-03
## 1380 sub-0018 ses-04 run-04
## 1391 sub-0018 ses-04 run-05
## 1403 sub-0018 ses-04 run-06
## 1415 sub-0019 ses-01 run-01
## 1416 sub-0019 ses-01 run-02
## 1418 sub-0019 ses-01 run-03
## 1422 sub-0019 ses-01 run-04
## 1434 sub-0019 ses-01 run-05
## 1444 sub-0019 ses-01 run-06
## 1456 sub-0019 ses-03 run-01
## 1468 sub-0019 ses-03 run-03
## 1480 sub-0019 ses-03 run-04
## 1483 sub-0019 ses-03 run-05
## 1495 sub-0019 ses-03 run-06
## 1507 sub-0019 ses-04 run-01
## 1519 sub-0019 ses-04 run-02
## 1531 sub-0019 ses-04 run-03
## 1543 sub-0019 ses-04 run-04
## 1555 sub-0019 ses-04 run-05
## 1567 sub-0019 ses-04 run-06
## 1579 sub-0021 ses-03 run-01
## 1582 sub-0021 ses-03 run-02
## 1591 sub-0021 ses-03 run-03
## 1603 sub-0021 ses-03 run-04
## 1606 sub-0021 ses-03 run-06
## 1611 sub-0021 ses-04 run-01
## 1616 sub-0021 ses-04 run-02
## 1620 sub-0021 ses-04 run-03
## 1624 sub-0021 ses-04 run-04
## 1636 sub-0021 ses-04 run-05
## 1639 sub-0021 ses-04 run-06
## 1645 sub-0023 ses-01 run-01
## 1657 sub-0023 ses-01 run-02
## 1669 sub-0023 ses-01 run-03
## 1681 sub-0023 ses-01 run-04
## 1693 sub-0023 ses-01 run-05
## 1705 sub-0023 ses-01 run-06
## 1717 sub-0023 ses-04 run-01
## 1729 sub-0023 ses-04 run-03
## 1735 sub-0023 ses-04 run-04
## 1745 sub-0023 ses-04 run-05
## 1757 sub-0023 ses-04 run-06
## 1769 sub-0024 ses-01 run-02
## 1772 sub-0024 ses-01 run-03
## 1784 sub-0024 ses-01 run-05
## 1796 sub-0024 ses-01 run-06
## 1808 sub-0024 ses-03 run-02
## 1810 sub-0024 ses-03 run-03
## 1814 sub-0024 ses-04 run-02
## 1825 sub-0024 ses-04 run-03
## 1827 sub-0024 ses-04 run-04
## 1829 sub-0024 ses-04 run-06
## 1840 sub-0026 ses-01 run-01
## 1845 sub-0026 ses-01 run-03
## 1850 sub-0026 ses-01 run-04
## 1860 sub-0026 ses-01 run-05
## 1866 sub-0026 ses-01 run-06
## 1867 sub-0026 ses-03 run-01
## 1879 sub-0026 ses-03 run-02
## 1888 sub-0026 ses-03 run-03
## 1890 sub-0026 ses-03 run-04
## 1897 sub-0026 ses-03 run-05
## 1909 sub-0026 ses-03 run-06
## 1921 sub-0026 ses-04 run-01
## 1933 sub-0026 ses-04 run-02
## 1945 sub-0026 ses-04 run-03
## 1949 sub-0026 ses-04 run-04
## 1956 sub-0026 ses-04 run-05
## 1968 sub-0026 ses-04 run-06
## 1980 sub-0028 ses-01 run-01
## 1992 sub-0028 ses-01 run-02
## 1998 sub-0028 ses-01 run-03
## 2010 sub-0028 ses-01 run-04
## 2022 sub-0028 ses-01 run-05
## 2034 sub-0028 ses-01 run-06
## 2046 sub-0029 ses-01 run-01
## 2058 sub-0029 ses-01 run-02
## 2070 sub-0029 ses-01 run-03
## 2082 sub-0029 ses-01 run-04
## 2094 sub-0029 ses-01 run-05
## 2106 sub-0029 ses-01 run-06
## 2118 sub-0029 ses-03 run-01
## 2130 sub-0029 ses-03 run-02
## 2142 sub-0029 ses-03 run-03
## 2148 sub-0029 ses-03 run-04
## 2160 sub-0029 ses-03 run-05
## 2172 sub-0029 ses-03 run-06
## 2184 sub-0029 ses-04 run-01
## 2196 sub-0029 ses-04 run-02
## 2208 sub-0029 ses-04 run-03
## 2220 sub-0029 ses-04 run-04
## 2232 sub-0029 ses-04 run-05
## 2244 sub-0029 ses-04 run-06
## 2256 sub-0030 ses-01 run-01
## 2268 sub-0030 ses-01 run-02
## 2280 sub-0030 ses-01 run-03
## 2289 sub-0030 ses-01 run-04
## 2301 sub-0030 ses-01 run-05
## 2313 sub-0030 ses-01 run-06
## 2325 sub-0031 ses-01 run-01
## 2337 sub-0031 ses-01 run-02
## 2349 sub-0031 ses-01 run-03
## 2361 sub-0031 ses-01 run-04
## 2363 sub-0031 ses-01 run-05
## 2375 sub-0031 ses-01 run-06
## 2387 sub-0031 ses-03 run-01
## 2399 sub-0031 ses-03 run-02
## 2411 sub-0031 ses-03 run-03
## 2423 sub-0031 ses-03 run-04
## 2435 sub-0031 ses-03 run-05
## 2447 sub-0031 ses-03 run-06
## 2459 sub-0031 ses-04 run-01
## 2471 sub-0031 ses-04 run-02
## 2483 sub-0031 ses-04 run-03
## 2495 sub-0031 ses-04 run-04
## 2507 sub-0031 ses-04 run-05
## 2519 sub-0031 ses-04 run-06
## 2531 sub-0032 ses-03 run-01
## 2543 sub-0032 ses-03 run-02
## 2555 sub-0032 ses-03 run-03
## 2556 sub-0032 ses-03 run-04
## 2565 sub-0032 ses-03 run-05
## 2577 sub-0032 ses-03 run-06
## 2589 sub-0032 ses-04 run-01
## 2592 sub-0032 ses-04 run-02
## 2594 sub-0032 ses-04 run-03
## 2599 sub-0032 ses-04 run-04
## 2611 sub-0032 ses-04 run-05
## 2621 sub-0032 ses-04 run-06
## 2624 sub-0033 ses-01 run-01
## 2636 sub-0033 ses-01 run-02
## 2641 sub-0033 ses-01 run-03
## 2653 sub-0033 ses-01 run-04
## 2665 sub-0033 ses-01 run-05
## 2677 sub-0033 ses-01 run-06
## 2689 sub-0033 ses-03 run-01
## 2701 sub-0033 ses-03 run-02
## 2713 sub-0033 ses-03 run-03
## 2725 sub-0033 ses-03 run-04
## 2737 sub-0033 ses-03 run-05
## 2747 sub-0033 ses-03 run-06
## 2759 sub-0033 ses-04 run-01
## 2771 sub-0033 ses-04 run-02
## 2783 sub-0033 ses-04 run-03
## 2795 sub-0033 ses-04 run-04
## 2797 sub-0033 ses-04 run-05
## 2809 sub-0033 ses-04 run-06
## 2819 sub-0035 ses-01 run-01
## 2829 sub-0035 ses-01 run-02
## 2841 sub-0035 ses-01 run-03
## 2853 sub-0035 ses-01 run-04
## 2865 sub-0035 ses-01 run-05
## 2876 sub-0035 ses-01 run-06
## 2888 sub-0035 ses-03 run-03
## 2891 sub-0035 ses-03 run-04
## 2903 sub-0035 ses-03 run-06
## 2915 sub-0035 ses-04 run-01
## 2927 sub-0035 ses-04 run-02
## 2939 sub-0035 ses-04 run-03
## 2951 sub-0035 ses-04 run-04
## 2963 sub-0035 ses-04 run-05
## 2975 sub-0035 ses-04 run-06
## 2987 sub-0036 ses-01 run-01
## 2999 sub-0036 ses-01 run-02
## 3011 sub-0036 ses-01 run-03
## 3023 sub-0036 ses-01 run-04
## 3035 sub-0036 ses-01 run-05
## 3047 sub-0036 ses-01 run-06
## 3059 sub-0036 ses-03 run-01
## 3065 sub-0036 ses-03 run-02
## 3077 sub-0036 ses-03 run-03
## 3089 sub-0036 ses-03 run-04
## 3101 sub-0036 ses-03 run-05
## 3113 sub-0036 ses-03 run-06
## 3125 sub-0036 ses-04 run-01
## 3137 sub-0036 ses-04 run-02
## 3149 sub-0036 ses-04 run-03
## 3161 sub-0036 ses-04 run-04
## 3173 sub-0036 ses-04 run-05
## 3185 sub-0036 ses-04 run-06
## 3197 sub-0037 ses-01 run-02
## 3209 sub-0037 ses-01 run-03
## 3221 sub-0037 ses-01 run-04
## 3224 sub-0037 ses-01 run-05
## 3236 sub-0037 ses-01 run-06
## 3248 sub-0037 ses-03 run-01
## 3260 sub-0037 ses-03 run-02
## 3271 sub-0037 ses-03 run-03
## 3278 sub-0037 ses-03 run-04
## 3285 sub-0037 ses-03 run-05
## 3287 sub-0037 ses-03 run-06
## 3299 sub-0037 ses-04 run-01
## 3311 sub-0037 ses-04 run-02
## 3313 sub-0037 ses-04 run-03
## 3325 sub-0037 ses-04 run-04
## 3336 sub-0037 ses-04 run-05
## 3348 sub-0037 ses-04 run-06
## 3360 sub-0038 ses-01 run-01
## 3372 sub-0038 ses-01 run-02
## 3384 sub-0038 ses-01 run-03
## 3392 sub-0038 ses-01 run-04
## 3404 sub-0038 ses-01 run-05
## 3416 sub-0038 ses-01 run-06
## 3428 sub-0038 ses-03 run-01
## 3440 sub-0038 ses-03 run-02
## 3449 sub-0038 ses-03 run-03
## 3461 sub-0038 ses-03 run-04
## 3473 sub-0038 ses-03 run-05
## 3479 sub-0038 ses-03 run-06
## 3491 sub-0038 ses-04 run-01
## 3495 sub-0038 ses-04 run-02
## 3507 sub-0038 ses-04 run-03
## 3515 sub-0038 ses-04 run-04
## 3520 sub-0038 ses-04 run-05
## 3529 sub-0038 ses-04 run-06
## 3532 sub-0039 ses-01 run-01
## 3533 sub-0039 ses-01 run-02
## 3539 sub-0039 ses-01 run-03
## 3551 sub-0039 ses-01 run-04
## 3557 sub-0039 ses-01 run-05
## 3564 sub-0039 ses-01 run-06
## 3576 sub-0039 ses-04 run-01
## 3588 sub-0039 ses-04 run-02
## 3600 sub-0039 ses-04 run-03
## 3612 sub-0039 ses-04 run-04
## 3624 sub-0039 ses-04 run-05
## 3636 sub-0039 ses-04 run-06
## 3648 sub-0040 ses-01 run-01
## 3660 sub-0040 ses-01 run-02
## 3672 sub-0040 ses-01 run-03
## 3673 sub-0040 ses-01 run-04
## 3680 sub-0040 ses-01 run-05
## 3692 sub-0040 ses-01 run-06
## 3704 sub-0040 ses-03 run-01
## 3716 sub-0040 ses-03 run-03
## 3728 sub-0040 ses-03 run-05
## 3740 sub-0040 ses-03 run-06
## 3752 sub-0040 ses-04 run-01
## 3764 sub-0040 ses-04 run-02
## 3776 sub-0040 ses-04 run-03
## 3788 sub-0040 ses-04 run-04
## 3800 sub-0040 ses-04 run-05
## 3812 sub-0040 ses-04 run-06
## 3824 sub-0041 ses-01 run-01
## 3836 sub-0041 ses-01 run-02
## 3846 sub-0041 ses-01 run-03
## 3848 sub-0041 ses-01 run-04
## 3856 sub-0041 ses-01 run-05
## 3868 sub-0041 ses-01 run-06
## 3880 sub-0041 ses-03 run-01
## 3890 sub-0041 ses-03 run-03
## 3902 sub-0041 ses-03 run-04
## 3910 sub-0041 ses-03 run-06
## 3922 sub-0043 ses-01 run-01
## 3926 sub-0043 ses-01 run-02
## 3935 sub-0043 ses-01 run-03
## 3940 sub-0043 ses-01 run-04
## 3952 sub-0043 ses-01 run-05
## 3964 sub-0043 ses-01 run-06
## 3976 sub-0043 ses-03 run-01
## 3988 sub-0043 ses-03 run-02
## 4000 sub-0043 ses-03 run-03
## 4012 sub-0043 ses-03 run-04
## 4024 sub-0043 ses-03 run-05
## 4036 sub-0043 ses-03 run-06
## 4048 sub-0043 ses-04 run-01
## 4060 sub-0043 ses-04 run-02
## 4066 sub-0043 ses-04 run-03
## 4078 sub-0043 ses-04 run-04
## 4090 sub-0043 ses-04 run-05
## 4102 sub-0043 ses-04 run-06
## 4114 sub-0044 ses-01 run-01
## 4126 sub-0044 ses-01 run-02
## 4130 sub-0044 ses-01 run-03
## 4131 sub-0044 ses-01 run-04
## 4134 sub-0044 ses-01 run-05
## 4142 sub-0044 ses-01 run-06
## 4143 sub-0044 ses-03 run-01
## 4146 sub-0044 ses-03 run-02
## 4158 sub-0044 ses-03 run-03
## 4170 sub-0044 ses-03 run-04
## 4182 sub-0044 ses-03 run-05
## 4189 sub-0044 ses-03 run-06
## 4199 sub-0044 ses-04 run-01
## 4211 sub-0044 ses-04 run-02
## 4215 sub-0044 ses-04 run-03
## 4226 sub-0044 ses-04 run-04
## 4230 sub-0044 ses-04 run-05
## 4242 sub-0044 ses-04 run-06
## 4243 sub-0047 ses-01 run-01
## 4255 sub-0047 ses-01 run-02
## 4259 sub-0047 ses-01 run-03
## 4271 sub-0047 ses-01 run-04
## 4283 sub-0047 ses-01 run-05
## 4295 sub-0047 ses-01 run-06
## 4307 sub-0050 ses-01 run-02
## 4319 sub-0050 ses-01 run-03
## 4331 sub-0050 ses-01 run-04
## 4343 sub-0050 ses-01 run-05
## 4355 sub-0050 ses-01 run-06
## 4367 sub-0050 ses-03 run-01
## 4379 sub-0050 ses-03 run-02
## 4391 sub-0050 ses-03 run-03
## 4403 sub-0050 ses-03 run-04
## 4415 sub-0050 ses-03 run-05
## 4427 sub-0050 ses-03 run-06
## 4439 sub-0050 ses-04 run-01
## 4451 sub-0050 ses-04 run-02
## 4463 sub-0050 ses-04 run-03
## 4475 sub-0050 ses-04 run-04
## 4487 sub-0050 ses-04 run-05
## 4499 sub-0050 ses-04 run-06
## 4511 sub-0051 ses-01 run-02
## 4523 sub-0051 ses-01 run-03
## 4535 sub-0051 ses-01 run-04
## 4547 sub-0051 ses-01 run-05
## 4559 sub-0051 ses-01 run-06
## 4571 sub-0051 ses-03 run-01
## 4583 sub-0051 ses-03 run-02
## 4593 sub-0051 ses-03 run-03
## 4605 sub-0051 ses-03 run-04
## 4617 sub-0051 ses-03 run-05
## 4628 sub-0051 ses-03 run-06
## 4640 sub-0051 ses-04 run-01
## 4652 sub-0051 ses-04 run-02
## 4664 sub-0051 ses-04 run-03
## 4666 sub-0051 ses-04 run-04
## 4678 sub-0051 ses-04 run-05
## 4690 sub-0051 ses-04 run-06
## 4702 sub-0052 ses-01 run-01
## 4704 sub-0052 ses-01 run-02
## 4707 sub-0052 ses-01 run-03
## 4714 sub-0052 ses-01 run-04
## 4716 sub-0052 ses-01 run-05
## 4721 sub-0052 ses-01 run-06
## 4730 sub-0052 ses-03 run-01
## 4742 sub-0052 ses-03 run-02
## 4754 sub-0052 ses-03 run-03
## 4766 sub-0052 ses-03 run-04
## 4778 sub-0052 ses-03 run-05
## 4790 sub-0052 ses-03 run-06
## 4802 sub-0052 ses-04 run-01
## 4814 sub-0052 ses-04 run-02
## 4826 sub-0052 ses-04 run-03
